一般社団法人泥土リサイクル協会

スラリー安定化処理

  • HOME
  • 推奨技術について>
  • スラリー安定化処理:TAST工法>
  • 施工実績

施工実績

工事名 施工箇所 年度 施工数量 発注者
1 新宿歩行者専用地下道躯体築造工事 躯体側部・頂部埋戻し H8   新宿区
2 西新宿6丁目東地区第1種市街地再開発 躯体側部・頂部埋戻し H8   住・都公団
3 地下鉄12号線西新宿第一工区 構造物側部・受防護工 H9   地下鉄建設㈱
4 地下鉄7号線12工区 躯体頂部埋戻し H9   大阪市交通局
5 首都高OE27(1)トンネル半地下工事 構造物側部埋戻し H9   首都高速道路公団
6 地下鉄12号線環状部新宿・大久保工区建設工事(大久保工区) 構造物頂部・受防護工 H10   地下鉄建設㈱
7 松山地下駐車場 構造物頂部埋戻し H10 7,988m3 建設省
8 品川火力1号系列復水器冷却用水路他工事 管埋戻し H10-H11 4,700m3 東京電力㈱
9 地下鉄12号線環状部新宿・大久保工区建設工事(北新宿工区) 構造物頂部・受防護工 H11-H12 34,066m3 地下鉄建設㈱
10 品川火力1号系列発電所本館・機械台基礎他工事 基礎廻り埋戻し H11 2,100m3 東京電力㈱
11 外郭放水路シールド工事 シールド機到達部充填 H12 869m3 建設省関東地建
12 (仮)永田町2丁目ビル計画作業所 構造物側部埋戻し H12 約100m3  
13 (仮称)鋼片工場残土埋立て充填工事 基礎下空洞充填 H12 1,200m3  
14 再処理埋戻し工事(A工区) 構造物頂部埋戻し H13-H15 約83,000m3 日本原燃(株)
15 四国横断自動車道鳴門パーキングエリア工事 アーチ橋充填工 H13 3,100m3 日本道路公団
16 東海道小田原駅東西自由通路新設工事 ホーム下部埋戻し H13-H14 1,560m3 JR東海
17 辻堂浄化センター築造工事 構造物側部埋戻し H14 約27,000m3 阪神高速道路公団
18 阪高新湊川4-1工区 構造物側部埋戻し H14-H15 約27,000m3 阪神高速道路公団
19 富士スピードウェイ改修造成工事 廃止コルゲート管充填 H15 267m3  
20 西原立体改良工事 構造物側部・頂部埋戻し H15
-継続中
現状927m3 国交省関東地建
21 新日石根岸工事 管下部埋戻し H16 1,000m3  
22 福大トンネル第四工区建設工事 構造物側部埋戻し H16 8,700m3 国交省九州地建
23 秋田中央道路整備工事 構造物側部埋戻し H16 1,382m3 秋田市
24 地下鉄御堂筋線本町駅改良工事 構造物頂部埋戻し H16 約1,700m3 大阪市交通局
25 小田原駅ビル新築工事 構造物地下埋戻し H16-H17 621m3 JR東海
26 弘前駅構内第二和徳こ道橋仮人道トンネル閉塞工事 トンネル充填 H16 254m3 JR東日本
27 地下鉄8号線緑橋駅工事 構造物頂部埋戻し H17 11,000m3 大阪市交通局
28 中之島新線第三工区 構造物頂部埋戻し H19 6,400m3 京阪電気鉄道(株)
 
Copyright © Mud Recycling Association. All Rights Reserved.

ページTOP